https://www.google.com/ | Otsing internetis |
https://www.slideshare.net/ https://www.canva.com/ https://www.mentimeter.com/ | Interaktiivsed esitlused |
https://www.gliffy.com/ https://www.lucidchart.com/ | Skeemid / plaanid / joonised / algoritmide joonistamine |
https://www.desmos.com | Matemaatika |
https://create.kahoot.it https://www.google.com/forms https://quizizz.com/ https://learningapps.org/ | Küsimustikud / mängud / viktoriinid / ristsõnad |
https://wordart.com/ | Sõnade pilv |
https://www.deepl.com/en/translator | Tõlkija |
https://translit.ru/ | Translit |
https://www.photopea.com/ | Piltide töötlus |
https://openai.com/chatgpt/ https://www.mockaroo.com/ | AI |
https://screenpal.com/ | Ekraani video loomine |
https://www.figma.com/ | |
https://www.pexels.com/ | |
Ülesanne
Kasuta 2 veebivahendit (1 — varem nimetatud ja 1 oma poolt valitud) tee näidis, kuidas kasutada.
